糖化ヘモグロビン(HbA1C)換算表
HbA1CまたはA1Cとも呼ばれる糖化ヘモグロビン検査は、過去3~4ヶ月間の平均血糖値を示す血液検査です。
すでに糖尿病と診断されている方では、治療をモニターし、食事管理の改善や薬剤の調整の必要性を示唆するために、日常的に行われる検査です。また、HbA1C検査は、糖尿病が疑われる患者さんの診断にも使用されることがあります。
Table of Contents
糖化ヘモグロビン(HbA1C)とは何ですか?
糖化ヘモグロビンとは、赤血球に含まれる鉄分を多く含むヘモグロビン(酸素を結合して血液中に運ぶ働きをするタンパク質)が、糖化と呼ばれる化学変化を起こした状態のことをいいます。赤血球の寿命である120日間に血液中に含まれるブドウ糖の量によって、ヘモグロビンがどの程度変化するかが決まります。このため、A1Cは食事、薬、ストレス、運動などによる短期的な血糖値の変動には影響されない。
糖化は簡単に元に戻らない化学的プロセスなので、食事内容の変化や治療計画の変更は、赤血球の寿命が4ヶ月であることから、数週間後までHbA1C値に反映されない。
HbA1Cからmmol/L、mg/dLへの換算表
HbA1Cから平均血糖値への換算表HbA1C (%) | mmol/L | mg/dL | HbA1C (%) | mmol/L | mg/dL | HbA1C (%) | mmol/L | mg/dL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 3.8 | 68 | 6.0 | 6.9 | 125 | 8.0 | 10.2 | 183 | ||
4.1 | 3.9 | 71 | 6.1 | 7.1 | 128 | 8.2 | 10.5 | 189 | ||
4.2 | 4.1 | 74 | 6.2 | 7.3 | 131 | 8.4 | 10.8 | 194 | ||
4.3 | 4.3 | 77 | 6.3 | 7.4 | 134 | 8.6 | 11.1 | 200 | ||
4.4 | 4.4 | 80 | 6.4 | 7.6 | 137 | 8.8 | 11.4 | 206 | ||
4.5 | 4.6 | 82 | 6.5 | 7.8 | 140 | 9.0 | 11.8 | 212 | ||
4.6 | 4.7 | 85 | 6.6 | 7.9 | 143 | 9.2 | 12.0 | 217 | ||
4.7 | 4.9 | 88 | 6.7 | 8.1 | 146 | 9.4 | 12.4 | 223 | ||
4.8 | 5.1 | 91 | 6.8 | 8.2 | 148 | 9.6 | 12.7 | 229 | ||
4.9 | 5.2 | 94 | 6.9 | 8.4 | 151 | 9.8 | 13.0 | 235 | ||
5.0 | 5.4 | 97 | 7.0 | 8.5 | 154 | 10.0 | 13.3 | 240 | ||
5.1 | 5.6 | 100 | 7.1 | 8.7 | 157 | 10.2 | 13.6 | 246 | ||
5.2 | 5.7 | 103 | 7.2 | 8.9 | 160 | 10.4 | 13.9 | 252 | ||
5.3 | 5.8 | 105 | 7.3 | 9.0 | 163 | 10.6 | 14.2 | 258 | ||
5.4 | 6.0 | 108 | 7.4 | 9.2 | 166 | 10.8 | 14.6 | 263 | ||
5.5 | 6.2 | 111 | 7.5 | 9.4 | 169 | 11.0 | 14.9 | 269 | ||
5.6 | 6.3 | 114 | 7.6 | 9.5 | 171 | 11.5 | 15.7 | 283 | ||
5.7 | 6.5 | 117 | 7.7 | 9.7 | 174 | 12.0 | 16.5 | 298 | ||
5.8 | 6.7 | 120 | 7.8 | 9.8 | 177 | 12.5 | 17.3 | 312 | ||
5.9 | 6.8 | 123 | 7.9 | 10.0 | 180 | 13.0 | 18.1 | 326 |
赤色セル内の数値は糖尿病コントロール不良を示す。(>9% A1C)
黄色セル内の値は、公正な糖尿病コントロール(8%〜9%のA1C)を示しています。
緑-黄色のセル内の値は、良好な糖尿病コントロール(7%未満A1C)を示します。
緑色のセルの値は、非糖尿病患者の期待される結果を示します。(A1C4%〜5.9%)
旧単位(NGSPまたはHbA1C %)から新単位(IFCCまたはmmol/mol)への変換
過去15年間、糖化ヘモグロビン検査の結果を報告するために、新しい単位が提案され導入されてきました。すでに新しい単位を採用している国もあれば、古い単位にこだわっている国もあり、また両方を使用している国もあります。
報告される結果は同じですが、数値が大きく異なるため、混乱が生じることがあります。ここでは、NGSP単位からIFCC単位への変換表をご覧いただけます。
HbA1C %からmmol/molへの変換チャート
糖化ヘモグロビン検査のNGSP(HbA1C %)→IFCC(mmol/mol)標準換算表HbA1C (%) - NGSP | mmol/mol - IFCC | HbA1C (%) - NGSP | mmol/mol - IFCC | HbA1C (%) - NGSP | mmol/mol - IFCC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 20 | 6.0 | 42 | 8.0 | 64 | ||
4.1 | 21 | 6.1 | 43 | 8.2 | 66 | ||
4.2 | 22 | 6.2 | 44 | 8.4 | 68 | ||
4.3 | 23 | 6.3 | 45 | 8.6 | 70 | ||
4.4 | 25 | 6.4 | 46 | 8.8 | 73 | ||
4.5 | 26 | 6.5 | 48 | 9.0 | 75 | ||
4.6 | 27 | 6.6 | 49 | 9.2 | 77 | ||
4.7 | 28 | 6.7 | 50 | 9.4 | 79 | ||
4.8 | 29 | 6.8 | 51 | 9.6 | 81 | ||
4.9 | 30 | 6.9 | 52 | 9.8 | 84 | ||
5.0 | 31 | 7.0 | 53 | 10.0 | 86 | ||
5.1 | 32 | 7.1 | 54 | 10.2 | 88 | ||
5.2 | 33 | 7.2 | 55 | 10.4 | 90 | ||
5.3 | 34 | 7.3 | 56 | 10.6 | 92 | ||
5.4 | 36 | 7.4 | 57 | 10.8 | 95 | ||
5.5 | 37 | 7.5 | 58 | 11.0 | 97 | ||
5.6 | 38 | 7.6 | 60 | 11.5 | 102 | ||
5.7 | 39 | 7.7 | 61 | 12.0 | 108 | ||
5.8 | 40 | 7.8 | 62 | 12.5 | 113 | ||
5.9 | 41 | 7.9 | 63 | 13.0 | 119 |
情報源
- Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference.
K Pagana – Elsevier, 2018
ISBN: 978-0-323-60969-2 - Guide to Diagnostic Tests, 7th Ed.
D. Nicoll – McGraw-Hill, 2017
ISBN: 978-1-25-964090-2 - American Diabetes Association (ADA)
- UK National Health Service (NHS)