당화혈색소(HbA1C) 환산 차트
당화혈색소 검사(HbA1C 또는 A1C라고도 함)는 지난 3~4개월 동안의 평균 혈당 수치를 알려주는 혈액 검사입니다.
이 검사는 이미 당뇨병 진단을 받은 사람들이 치료를 모니터링하고 식단을 더 잘 조절하거나 약물을 조정해야 할 필요성을 제안하기 위해 일상적으로 실시하는 검사입니다. 당화혈색소 검사는 당뇨병이 의심되는 환자의 당뇨병 진단에도 사용될 수 있습니다.
Table of Contents
당화 헤모글로빈(HbA1C)이란 무엇인가요?
당화 헤모글로빈은 적혈구에서 산소와 결합하여 혈류로 운반할 수 있는 철분이 풍부한 단백질인 헤모글로빈의 일종으로, 당화라는 화학적 과정을 거칩니다. 이러한 변화를 겪는 헤모글로빈의 양은 적혈구 수명(평균 120일) 동안 혈류에서 사용할 수 있는 포도당의 양에 따라 달라집니다. 이러한 이유로 A1C는 음식 섭취, 약물, 스트레스 또는 운동에 의해 유발되는 것과 같은 단기적인 혈당 변화에는 영향을 받지 않습니다.
당화는 쉽게 되돌릴 수 없는 화학적 과정이므로 최근의 식단 변화나 치료 계획의 변경은 적혈구 수명이 4개월이기 때문에 몇 주가 지나야 HbA1C 수치에 반영됩니다.
당화혈색소(HbA1C)를 mmol/L 및 mg/dL로 환산한 차트
당화혈색소를 평균 혈당 수치로 환산한 차트HbA1C (%) | mmol/L | mg/dL | HbA1C (%) | mmol/L | mg/dL | HbA1C (%) | mmol/L | mg/dL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 3.8 | 68 | 6.0 | 6.9 | 125 | 8.0 | 10.2 | 183 | ||
4.1 | 3.9 | 71 | 6.1 | 7.1 | 128 | 8.2 | 10.5 | 189 | ||
4.2 | 4.1 | 74 | 6.2 | 7.3 | 131 | 8.4 | 10.8 | 194 | ||
4.3 | 4.3 | 77 | 6.3 | 7.4 | 134 | 8.6 | 11.1 | 200 | ||
4.4 | 4.4 | 80 | 6.4 | 7.6 | 137 | 8.8 | 11.4 | 206 | ||
4.5 | 4.6 | 82 | 6.5 | 7.8 | 140 | 9.0 | 11.8 | 212 | ||
4.6 | 4.7 | 85 | 6.6 | 7.9 | 143 | 9.2 | 12.0 | 217 | ||
4.7 | 4.9 | 88 | 6.7 | 8.1 | 146 | 9.4 | 12.4 | 223 | ||
4.8 | 5.1 | 91 | 6.8 | 8.2 | 148 | 9.6 | 12.7 | 229 | ||
4.9 | 5.2 | 94 | 6.9 | 8.4 | 151 | 9.8 | 13.0 | 235 | ||
5.0 | 5.4 | 97 | 7.0 | 8.5 | 154 | 10.0 | 13.3 | 240 | ||
5.1 | 5.6 | 100 | 7.1 | 8.7 | 157 | 10.2 | 13.6 | 246 | ||
5.2 | 5.7 | 103 | 7.2 | 8.9 | 160 | 10.4 | 13.9 | 252 | ||
5.3 | 5.8 | 105 | 7.3 | 9.0 | 163 | 10.6 | 14.2 | 258 | ||
5.4 | 6.0 | 108 | 7.4 | 9.2 | 166 | 10.8 | 14.6 | 263 | ||
5.5 | 6.2 | 111 | 7.5 | 9.4 | 169 | 11.0 | 14.9 | 269 | ||
5.6 | 6.3 | 114 | 7.6 | 9.5 | 171 | 11.5 | 15.7 | 283 | ||
5.7 | 6.5 | 117 | 7.7 | 9.7 | 174 | 12.0 | 16.5 | 298 | ||
5.8 | 6.7 | 120 | 7.8 | 9.8 | 177 | 12.5 | 17.3 | 312 | ||
5.9 | 6.8 | 123 | 7.9 | 10.0 | 180 | 13.0 | 18.1 | 326 |
- 빨간색 값은 당뇨병 조절 상태가 좋지 않음을 나타냅니다. (>9% A1C)
- 노란색 값은 개선 가능한 당뇨병 조절 상태를 나타냅니다(A1C 8%~9%).
- 녹색-노란색 값은 당뇨병 조절이 양호함을 나타냅니다(<7% A1C).
- 녹색 값은 당뇨병이 없는 사람의 예상 결과를 나타냅니다. (4% ~ 5.9% A1C)
기존 단위(NGSP 또는 당화혈색소 %)에서 새 단위(IFCC 또는 mmol/mol)로 전환
지난 15년 동안 당화혈색소 검사 결과를 보고하기 위해 새로운 단위가 제안되고 도입되었습니다. 일부 국가에서는 이미 실험실 보고서에 새 단위를 채택한 반면, 다른 국가에서는 여전히 이전 단위를 고수하거나 두 단위를 모두 사용합니다.
보고된 결과는 동일하지만 수치가 크게 달라 혼란을 야기할 수 있습니다. 아래에서 NGSP에서 IFCC 단위로의 변환 표를 확인할 수 있습니다.
당화혈색소(HbA1C) %를 mmol/mol로 환산 차트
당화혈색소 검사를 위한 NGSP(당화혈색소 %)에서 IFCC(mmol/mol) 표준 변환 차트HbA1C (%) - NGSP | mmol/mol - IFCC | HbA1C (%) - NGSP | mmol/mol - IFCC | HbA1C (%) - NGSP | mmol/mol - IFCC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 20 | 6.0 | 42 | 8.0 | 64 | ||
4.1 | 21 | 6.1 | 43 | 8.2 | 66 | ||
4.2 | 22 | 6.2 | 44 | 8.4 | 68 | ||
4.3 | 23 | 6.3 | 45 | 8.6 | 70 | ||
4.4 | 25 | 6.4 | 46 | 8.8 | 73 | ||
4.5 | 26 | 6.5 | 48 | 9.0 | 75 | ||
4.6 | 27 | 6.6 | 49 | 9.2 | 77 | ||
4.7 | 28 | 6.7 | 50 | 9.4 | 79 | ||
4.8 | 29 | 6.8 | 51 | 9.6 | 81 | ||
4.9 | 30 | 6.9 | 52 | 9.8 | 84 | ||
5.0 | 31 | 7.0 | 53 | 10.0 | 86 | ||
5.1 | 32 | 7.1 | 54 | 10.2 | 88 | ||
5.2 | 33 | 7.2 | 55 | 10.4 | 90 | ||
5.3 | 34 | 7.3 | 56 | 10.6 | 92 | ||
5.4 | 36 | 7.4 | 57 | 10.8 | 95 | ||
5.5 | 37 | 7.5 | 58 | 11.0 | 97 | ||
5.6 | 38 | 7.6 | 60 | 11.5 | 102 | ||
5.7 | 39 | 7.7 | 61 | 12.0 | 108 | ||
5.8 | 40 | 7.8 | 62 | 12.5 | 113 | ||
5.9 | 41 | 7.9 | 63 | 13.0 | 119 |
출처
- Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference.
K Pagana – Elsevier, 2018
ISBN: 978-0-323-60969-2 - Guide to Diagnostic Tests, 7th Ed.
D. Nicoll – McGraw-Hill, 2017
ISBN: 978-1-25-964090-2 - American Diabetes Association (ADA)
- UK National Health Service (NHS)