糖化血红蛋白(HbA1C)转换表
糖化血红蛋白测试,也被称为HbA1C或A1C,是一种血液测试,显示你在过去3-4个月的平均血糖水平。
它是已经被诊断为糖尿病患者的常规检查,以监测他们的治疗情况,并建议是否需要更好地控制饮食或调整药物。HbA1C测试也可用于诊断怀疑患有糖尿病的病人。
Table of Contents
什么是糖化血红蛋白(HbA1C)?
糖化血红蛋白是血红蛋白的一种类型,血红蛋白是红细胞上发现的富含铁的蛋白质,可以结合氧气并在血流中运输,它经历了一个被称为糖化的化学过程。发生这种转变的血红蛋白的数量取决于红细胞寿命内血流中可用的葡萄糖数量,平均为120天。由于这个原因,A1C不受血糖短期变化的影响,如由食物摄入、药物、压力或运动引起的变化。
糖化作用是一个不容易逆转的化学过程,因此,由于红细胞的寿命为4个月,最近的饮食变化或治疗方案的改变在几周后才会反映在HbA1C值上。
HbA1C到mmol/L和mg/dL的转换表
HbA1C到平均血糖水平的转换表HbA1C (%) | mmol/L | mg/dL | HbA1C (%) | mmol/L | mg/dL | HbA1C (%) | mmol/L | mg/dL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 3.8 | 68 | 6.0 | 6.9 | 125 | 8.0 | 10.2 | 183 | ||
4.1 | 3.9 | 71 | 6.1 | 7.1 | 128 | 8.2 | 10.5 | 189 | ||
4.2 | 4.1 | 74 | 6.2 | 7.3 | 131 | 8.4 | 10.8 | 194 | ||
4.3 | 4.3 | 77 | 6.3 | 7.4 | 134 | 8.6 | 11.1 | 200 | ||
4.4 | 4.4 | 80 | 6.4 | 7.6 | 137 | 8.8 | 11.4 | 206 | ||
4.5 | 4.6 | 82 | 6.5 | 7.8 | 140 | 9.0 | 11.8 | 212 | ||
4.6 | 4.7 | 85 | 6.6 | 7.9 | 143 | 9.2 | 12.0 | 217 | ||
4.7 | 4.9 | 88 | 6.7 | 8.1 | 146 | 9.4 | 12.4 | 223 | ||
4.8 | 5.1 | 91 | 6.8 | 8.2 | 148 | 9.6 | 12.7 | 229 | ||
4.9 | 5.2 | 94 | 6.9 | 8.4 | 151 | 9.8 | 13.0 | 235 | ||
5.0 | 5.4 | 97 | 7.0 | 8.5 | 154 | 10.0 | 13.3 | 240 | ||
5.1 | 5.6 | 100 | 7.1 | 8.7 | 157 | 10.2 | 13.6 | 246 | ||
5.2 | 5.7 | 103 | 7.2 | 8.9 | 160 | 10.4 | 13.9 | 252 | ||
5.3 | 5.8 | 105 | 7.3 | 9.0 | 163 | 10.6 | 14.2 | 258 | ||
5.4 | 6.0 | 108 | 7.4 | 9.2 | 166 | 10.8 | 14.6 | 263 | ||
5.5 | 6.2 | 111 | 7.5 | 9.4 | 169 | 11.0 | 14.9 | 269 | ||
5.6 | 6.3 | 114 | 7.6 | 9.5 | 171 | 11.5 | 15.7 | 283 | ||
5.7 | 6.5 | 117 | 7.7 | 9.7 | 174 | 12.0 | 16.5 | 298 | ||
5.8 | 6.7 | 120 | 7.8 | 9.8 | 177 | 12.5 | 17.3 | 312 | ||
5.9 | 6.8 | 123 | 7.9 | 10.0 | 180 | 13.0 | 18.1 | 326 |
- 红色细胞的数值表示糖尿病控制不佳。(>9% A1C)
- 黄色单元格中的数值表示糖尿病控制充分(8%至9% A1C)。
- 绿色-黄色单元格中的数值表示糖尿病控制良好(<7% A1C)。
- 绿色单元格中的数值表示非糖尿病患者的预期结果。(4%至5.9% A1C)
从旧单位(NGSP或HbA1C %)转换为新单位(IFCC或mmol/mol)
在过去的15年中,为了报告糖化血红蛋白检测的结果,已经提出并引入了一个新的单位。一些国家已经在其实验室报告中采用了新的单位,而其他国家仍然坚持使用旧的单位或同时使用两种单位。
虽然报告的结果是一样的,但数字却有很大差别,可能会造成混乱。下面你可以找到从NGSP到IFCC单位的转换表。
HbA1C %到mmol/mol转换表
NGSP(HbA1C%)到IFCC(mmol/mol)糖化血红蛋白测试的标准转换表HbA1C (%) - NGSP | mmol/mol - IFCC | HbA1C (%) - NGSP | mmol/mol - IFCC | HbA1C (%) - NGSP | mmol/mol - IFCC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 20 | 6.0 | 42 | 8.0 | 64 | ||
4.1 | 21 | 6.1 | 43 | 8.2 | 66 | ||
4.2 | 22 | 6.2 | 44 | 8.4 | 68 | ||
4.3 | 23 | 6.3 | 45 | 8.6 | 70 | ||
4.4 | 25 | 6.4 | 46 | 8.8 | 73 | ||
4.5 | 26 | 6.5 | 48 | 9.0 | 75 | ||
4.6 | 27 | 6.6 | 49 | 9.2 | 77 | ||
4.7 | 28 | 6.7 | 50 | 9.4 | 79 | ||
4.8 | 29 | 6.8 | 51 | 9.6 | 81 | ||
4.9 | 30 | 6.9 | 52 | 9.8 | 84 | ||
5.0 | 31 | 7.0 | 53 | 10.0 | 86 | ||
5.1 | 32 | 7.1 | 54 | 10.2 | 88 | ||
5.2 | 33 | 7.2 | 55 | 10.4 | 90 | ||
5.3 | 34 | 7.3 | 56 | 10.6 | 92 | ||
5.4 | 36 | 7.4 | 57 | 10.8 | 95 | ||
5.5 | 37 | 7.5 | 58 | 11.0 | 97 | ||
5.6 | 38 | 7.6 | 60 | 11.5 | 102 | ||
5.7 | 39 | 7.7 | 61 | 12.0 | 108 | ||
5.8 | 40 | 7.8 | 62 | 12.5 | 113 | ||
5.9 | 41 | 7.9 | 63 | 13.0 | 119 |
资料来源
- Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference.
K Pagana – Elsevier, 2018
ISBN: 978-0-323-60969-2 - Guide to Diagnostic Tests, 7th Ed.
D. Nicoll – McGraw-Hill, 2017
ISBN: 978-1-25-964090-2 - American Diabetes Association (ADA)
- UK National Health Service (NHS)